Giá vàng SJC Việt Nam cập nhất mới nhất vào lúc 14:44:30 22/10/2020
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Bóng đổi 9999 | 0 | 0 | 14:44:30 22/10/2020 |
PNJ | 53.750 | 54.250 | 14:44:30 22/10/2020 | |
SJC | 55.950 | 56.350 | 14:44:30 22/10/2020 | |
Hà Nội | PNJ | 53.750 | 54.250 | 14:44:30 22/10/2020 |
SJC | 55.950 | 56.350 | 14:44:30 22/10/2020 | |
Đà Nẵng | PNJ | 53.750 | 54.250 | 14:44:30 22/10/2020 |
SJC | 55.950 | 56.350 | 14:44:30 22/10/2020 | |
Cần thơ | PNJ | 53.750 | 54.250 | 14:44:30 22/10/2020 |
SJC | 55.950 | 56.350 | 14:44:30 22/10/2020 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53.750 | 54.250 | 14:44:30 22/10/2020 |
Nữ trang 24K | 53.150 | 53.950 | 14:44:30 22/10/2020 | |
Nữ trang 18K | 39.210 | 40.610 | 14:44:30 22/10/2020 | |
Nữ trang 14K | 30.310 | 31.710 | 14:44:30 22/10/2020 | |
Nữ trang 10K | 21.190 | 22.590 | 14:44:30 22/10/2020 |
Nguồn: Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý PNJ
Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận có tên viết tắt là PNJ.,JSC với các ngành nghề kinh doanh chính:
Tầm nhìn: Là công ty chế tác và bán lẻ trang sức hàng đầu tại châu Á, giữ vị trí số 1 trong các phân khúc thị trường trang sức trung và cao cấp ở Việt Nam.
Sứ mệnh: PNJ mang lại niềm kiêu hãnh cho khách hàng bằng các sản phẩm trang sức tinh tế, chất lượng vượt trội.
Giá trị cốt lõi: Trung thực - Chất lượng - Trách nhiệm - Đổi mới - Sáng tạo.
Xem thêm tại http://pnj.com.vn
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 13.220 | 13.480 |
Xăng RON 95-III | 13.120 | 13.380 |
E5 RON 92-II | 12.400 | 12.640 |
DO 0,001S-V | 11.040 | 11.260 |
DO 0,05S-II | 10.740 | 10.950 |
Dầu hỏa 2-K | 8.750 | 8.920 |
Cập nhật lúc 16:10:25 30/05/2020 |